Index stavební produkce (meziročně, stálé ceny)
Poslední hodnota: 107.3 % za období 2025-12. Řada má 72 bodů. Zdroj ČSÚ, naposledy staženo 20. srpna 2026.
Hodnoty
| Období | % |
|---|---|
| 2025-12 | 107.3 |
| 2025-11 | 102.3 |
| 2025-10 | 107.1 |
| 2025-09 | 115.2 |
| 2025-08 | 112.2 |
| 2025-07 | 111.7 |
| 2025-06 | 117.4 |
| 2025-05 | 111.4 |
| 2025-04 | 101.4 |
| 2025-03 | 114.7 |
| 2025-02 | 98.8 |
| 2025-01 | 107.0 |
| 2024-12 | 110.9 |
| 2024-11 | 102.4 |
| 2024-10 | 97.7 |
| 2024-09 | 95.4 |
| 2024-08 | 98.4 |
| 2024-07 | 107.8 |
| 2024-06 | 89.1 |
| 2024-05 | 93.7 |
| 2024-04 | 106.8 |
| 2024-03 | 88.0 |
| 2024-02 | 103.8 |
| 2024-01 | 93.5 |
Odkud to je
Data pocházejí z otevřených dat (otevřená data ČSÚ (neobsahuje autorská díla)). Graf i tabulka se generují při sestavení stránky přímo z dat, ne z článku. Původní soubor: ČSÚ.
Filtr nad datovou sadou: {"casz_kod": "C", "stavprace_txt": "Stavební práce celkem", "oceneni_txt": "stálé (průměrné) ceny roku", "ocisteni_txt": "neočištěno"}. Je tu proto, že tatáž sada obsahuje víc kombinací (běžné a stálé ceny, očištěno a neočištěno), a bez uvedení filtru by číslo nešlo ověřit.