Dvoutýdenní repo sazba ČNB
Poslední hodnota: 3.8 % za období 2026-06-19. Řada má 117 bodů. Zdroj ČNB, naposledy staženo 20. srpna 2026.
Hodnoty
| Období | % |
|---|---|
| 2026-06-19 | 3.8 |
| 2025-05-09 | 3.5 |
| 2025-02-07 | 3.8 |
| 2024-11-08 | 4.0 |
| 2024-09-26 | 4.2 |
| 2024-08-02 | 4.5 |
| 2024-06-28 | 4.8 |
| 2024-05-03 | 5.2 |
| 2024-03-21 | 5.8 |
| 2024-02-09 | 6.2 |
| 2023-12-22 | 6.8 |
| 2022-06-23 | 7.0 |
| 2022-05-06 | 5.8 |
| 2022-04-01 | 5.0 |
| 2022-02-04 | 4.5 |
| 2021-12-23 | 3.8 |
| 2021-11-05 | 2.8 |
| 2021-10-01 | 1.5 |
| 2021-08-06 | 0.8 |
| 2021-06-24 | 0.5 |
| 2020-05-11 | 0.2 |
| 2020-03-27 | 1.0 |
| 2020-03-17 | 1.8 |
| 2020-02-07 | 2.2 |
Odkud to je
Data pocházejí z otevřených dat (veřejný zdroj). Graf i tabulka se generují při sestavení stránky přímo z dat, ne z článku. Původní soubor: ČNB.
Filtr nad datovou sadou: {}. Je tu proto, že tatáž sada obsahuje víc kombinací (běžné a stálé ceny, očištěno a neočištěno), a bez uvedení filtru by číslo nešlo ověřit.