Stavební zakázky
Poslední hodnota: 89812.0 mil. Kč za období 2025-Q4. Řada má 108 bodů. Zdroj ČSÚ, naposledy staženo 20. srpna 2026.
Hodnoty
| Období | mil. Kč |
|---|---|
| 2025-Q4 | 89812.0 |
| 2025-Q3 | 109408.0 |
| 2025-Q2 | 123567.0 |
| 2025-Q1 | 98725.0 |
| 2024-Q4 | 99428.0 |
| 2024-Q3 | 100464.0 |
| 2024-Q2 | 101117.0 |
| 2024-Q1 | 86391.0 |
| 2023-Q4 | 84803.0 |
| 2023-Q3 | 102665.0 |
| 2023-Q2 | 81017.0 |
| 2023-Q1 | 66207.0 |
| 2022-Q4 | 77583.0 |
| 2022-Q3 | 80513.0 |
| 2022-Q2 | 99648.0 |
| 2022-Q1 | 73682.0 |
| 2021-Q4 | 68638.0 |
| 2021-Q3 | 71616.0 |
| 2021-Q2 | 84721.0 |
| 2021-Q1 | 65166.0 |
| 2020-Q4 | 67955.0 |
| 2020-Q3 | 65097.0 |
| 2020-Q2 | 69416.0 |
| 2020-Q1 | 50573.0 |
Odkud to je
Data pocházejí z otevřených dat (otevřená data ČSÚ (neobsahuje autorská díla)). Graf i tabulka se generují při sestavení stránky přímo z dat, ne z článku. Původní soubor: ČSÚ.
Filtr nad datovou sadou: {"stapro_txt": "Hodnota nových stavebních zakázek", "misto_txt": "tuzemsko", "stavprace_txt": "", "mj_txt": "mil. Kč"}. Je tu proto, že tatáž sada obsahuje víc kombinací (běžné a stálé ceny, očištěno a neočištěno), a bez uvedení filtru by číslo nešlo ověřit.